Die 2. Mannschaft tritt diese Saison in der Bezirksliga Ost an.
Aktuell wird die Mannschaft von 2 Spielern der 1. Mannschaft betreut.
Mannschaftsbild Saison 2022/23

Letzte Berichte zur Mannschaft
Nächstes Spiel
Aktuelle Spiele
Seminarsporthalle Seminarstraße 66564 Ottweiler | 18.09.22 | 19:00 | HSG Ott/Steinb 2 | HC St.Ingb-Ha 2 | 25 : 22 |
Ignaz-Roth-Halle Landauer Str. 22 66482 Zweibrücken | 01.10.22 | 18:00 | SV Zweibrücken 3 | HC St.Ingb-Ha 2 | 34 : 24 |
Eisenberghalle Schulstraße 66386 St. Ingbert-Hassel | 09.10.22 | 16:00 | HC St.Ingb-Ha 2 | DJK Marpingen | 24 : 30 |
Sporthalle Wemmetsweiler Talstraße 66589 Merchweiler | 30.10.22 | 17:30 | HG Itzenplitz | HC St.Ingb-Ha 2 | 30 : 20 |
Eisenberghalle Schulstraße 66386 St. Ingbert-Hassel | 05.11.22 | 19:00 | HC St.Ingb-Ha 2 | TuS Wiebelsk. | 26 : 27 |
Rothenfeldhalle Rothenfeld 66914 Waldmohr | 12.11.22 | 19:30 | HWE Erb-Waldm 2 | HC St.Ingb-Ha 2 | 0 : 0 |
Eisenberghalle Schulstraße 66386 St. Ingbert-Hassel | 26.11.22 | 17:30 | HC St.Ingb-Ha 2 | TV Niederwürzb 2 | 23 : 26 |
Eisenberghalle Schulstraße 66386 St. Ingbert-Hassel | 04.12.22 | 18:00 | HC St.Ingb-Ha 2 | TV Merchweiler 3 | 20 : 21 |
Eisenberghalle Schulstraße 66386 St. Ingbert-Hassel | 10.12.22 | 19:00 | HC St.Ingb-Ha 2 | HF Köllertal 2 | 22 : 30 |
Sport- und Spielhalle Homburg Virchowstraße 7 66424 Homburg | 14.01.23 | 16:00 | TV Homburg 2 | HC St.Ingb-Ha 2 | 35 : 15 |
Eisenberghalle Schulstraße 66386 St. Ingbert-Hassel | 21.01.23 | 17:00 | HC St.Ingb-Ha 2 | ASC Quiersch. | 21 : 38 |
Eisenberghalle Schulstraße 66386 St. Ingbert-Hassel | 04.02.23 | 17:00 | HC St.Ingb-Ha 2 | HSG Ott/Steinb 2 | 19 : 35 |
Trimm-Treff-Halle Köllertalstraße 143 66346 Püttlingen | 11.02.23 | 16:00 | HF Köllertal 2 | HC St.Ingb-Ha 2 | 16 : 21 |
Eisenberghalle Schulstraße 66386 St. Ingbert-Hassel | 25.02.23 | 16:00 | HC St.Ingb-Ha 2 | SV Zweibrücken 3 | 40 : 31 |
Sporthalle Marpingen Marienstraße 21 66646 Marpingen | 05.03.23 | 17:00 | DJK Marpingen | HC St.Ingb-Ha 2 | 39 : 24 |
Würzbachhalle Würzbachhallenstraße 66440 Blieskastel | 11.03.23 | 17:00 | TV Niederwürzb 2 | HC St.Ingb-Ha 2 | 15 : 13 |
Eisenberghalle Schulstraße 66386 St. Ingbert-Hassel | 18.03.23 | 17:00 | HC St.Ingb-Ha 2 | HG Itzenplitz | 29 : 28 |
Sporthalle Wiebelskirchen In der Ohlenbach 66540 Neunkirchen | 01.04.23 | 18:00 | TuS Wiebelsk. | HC St.Ingb-Ha 2 | |
Eisenberghalle Schulstraße 66386 St. Ingbert-Hassel | 22.04.23 | 17:00 | HC St.Ingb-Ha 2 | HWE Erb-Waldm 2 | |
Allenfeldhalle Allenfeldstraße 42a 66589 Merchweiler | 29.04.23 | 18:00 | TV Merchweiler 3 | HC St.Ingb-Ha 2 | |
Eisenberghalle Schulstraße 66386 St. Ingbert-Hassel | 13.05.23 | 17:00 | HC St.Ingb-Ha 2 | TV Homburg 2 | |
Taubenfeldhalle Im Eisengraben 66287 Quierschied | 21.05.23 | 17:00 | ASC Quiersch. | HC St.Ingb-Ha 2 |
Aktuelle Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Marpingen | 17/22 | 16 | 1 | 0 | 495:359 | +136 | 33:1 |
2 | ASC Quierschied | 14/22 | 13 | 0 | 1 | 453:381 | +72 | 26:2 |
3 | SV 64 Zweibrücken 3 | 15/22 | 12 | 0 | 3 | 382:374 | +8 | 24:6 |
4 | TV Homburg 2 | 17/22 | 9 | 1 | 7 | 416:358 | +58 | 19:15 |
5 | TV Merchweiler 3 | 16/22 | 9 | 0 | 7 | 419:380 | +39 | 18:14 |
6 | HSG Ottweiler/Steinbach 2 | 17/22 | 8 | 1 | 8 | 473:446 | +27 | 17:17 |
7 | HG Itzenplitz | 17/22 | 8 | 0 | 9 | 447:441 | +6 | 16:18 |
8 | HF Köllertal 2 | 16/22 | 5 | 0 | 11 | 320:412 | -92 | 10:22 |
9 | HWE Erbach-Waldmohr 2 | 15/22 | 3 | 2 | 10 | 296:355 | -59 | 8:22 |
10 | TuS Wiebelskirchen | 16/22 | 4 | 0 | 12 | 458:506 | -48 | 8:24 |
11 | TV Niederwürzbach 2 | 15/22 | 3 | 1 | 11 | 288:338 | -50 | 7:23 |
12 | HC St. Ingbert-Hassel 2 | 17/22 | 3 | 0 | 14 | 363:460 | -97 | 6:28 |